Dimensions of the Advantage and our previous model, the Traditional
| Dimensions of Van Dusen Shells | |||
| Length Overall | Waterline Beam | Maximum Depth | |
| Advantage Hulls: | |||
| Advantage Flyweight 1x: | 25.15 ft | 9.58 in | 8.72 in |
| Advantage Lightweight 1x: | 25.98 ft | 9.64 in | 8.72 in |
| Advantage Heavyweight 1x: | 26.49 ft | 10.38 in | 9.00 in |
| Advantage Lightweight 2x/2-: | 32.54 ft | 13.46 in | 9.90 in |
| Advantage Heavyweight 2x/2-: | 33.53 ft | 14.11 in | 10.17 in |
| Traditional Hulls: | |||
| Lightweight 1x: | 25.89 ft | 8.92 in | 10.50 in |
| Midweight 1x: | 26.51 ft | 10.00 in | 10.50 in |
| Heavyweight 1x: | 26.50 ft | 11.60 in | 10.25 in |
| Double/ pair: | 31.51 ft | 13.70 in | 11.25 in |
Leave A Comment